Zahlen-Daten-Fakten (I)
Tabellen Land Brandenburg
1. Mitgliedskrankenhäuser
| Tabelle 1 | Mitgliedskrankenhäuser im Trägervergleich |
2. Entwicklung der Krankenhäuser in Brandenburg ab 1992/2005
| Tabelle 2.1 | Plankrankenhäuser | |
| Tabelle 2.2 | Planbetten und -plätze | |
| Tabelle 2.3 | Stationäre Fälle | |
| Tabelle 2.4 | Landesbasisfallwert | |
| Tabelle 2.5 | Landesbasisfallwerte der Länder | |
| Tabelle 2.6 | (II) | PEPP-Basisentgeltwerte ab 2019 |
| Tabelle 2.7 | Krankenhausförderung |
3. Entwicklung ambulanter Bereich Krankenhaus ab 2014/2019
| Tabelle 3.1 | Ambulante Notfallbehandlungen | |
| Tabelle 3.2 | PIA-Behandlungen nach § 118 b SGB V | |
| Tabelle 3.3 | Ambulante Operationen nach § 115 b SGB V | |
| Tabelle 3.4 | Fälle Ambulante Spezialärztlicher Versorgung (ASV) n. § 116 b SGB V | |
| Tabelle 3.5 | Fälle in Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) nach § 119 SGB V | |
| Tabelle 3.6 | Fälle in Hochschulambulanzen (HSA) nach § 117 SGB V ab 2021 | |
| Tabelle 3.7 | Fallzahl sonstiger ambulanter Leistungen |
4. Bereitstellung Krankenhausstatistik (KHStatV) aus öffentlichen Quellen
| Tabelle 4.1 | Entwicklung Beschäftigte im Land Brandenburg ab 2000 | |
| Tabelle 4.2 | Entwicklung ausgewählter Leistungsdaten im Bund/Land-Vergleich ab 1991 | |
| Verweise | Ausgewählte Verweise zur Krankenhausstatistik und beruflichen Bildung |
(I)Die Tabellen liegen im PDF-Format vor. (II)Freigabe im geschützten Bereich.
Stand: Juli 2025

